CTLH SERIES Heavy Duty Cable Ladders
- Type: Heavy Duty Type
- Property:Twisted edges providing strength
- Code: CTLH
- Advantages: High Carrying Capacity
- Thicness: 1,20 – 2,00 mm
- Width: 100-900 mm
Technical Tables
# | Product Code | Product Description | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Unit Weight(kg/m) |
1 | CTLH-10075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 100 | 75 | 3.568 |
2 | CTLH-10075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 100 | 75 | 4.528 |
3 | CTLH-15075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 150 | 75 | 3.830 |
4 | CTLH-15075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 150 | 75 | 4.791 |
5 | CTLH-20075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 200 | 75 | 4.092 |
6 | CTLH-20075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 200 | 75 | 5.057 |
7 | CTLH-25075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 250 | 75 | 4.354 |
8 | CTLH-25075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 250 | 75 | 5.320 |
9 | CTLH-30075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 300 | 75 | 4.616 |
10 | CTLH-30075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 300 | 75 | 5.583 |
11 | CTLH-40075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 400 | 75 | 5.139 |
12 | CTLH-40075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 400 | 75 | 6.109 |
13 | CTLH-45075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 450 | 75 | 5.405 |
14 | CTLH-45075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 450 | 75 | 6.375 |
15 | CTLH-50075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 500 | 75 | 5.663 |
16 | CTLH-50075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 500 | 75 | 6.635 |
17 | CTLH-60075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 600 | 75 | 6.190 |
18 | CTLH-60075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 600 | 75 | 7.161 |
19 | CTLH-75075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 750 | 75 | 6.979 |
20 | CTLH-75075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 750 | 75 | 7.952 |
21 | CTLH-90075-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 900 | 75 | 7.767 |
22 | CTLH-90075-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 900 | 75 | 8.744 |
# | Product Code | Product Description | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Unit Weight(kg/m) |
1 | CTLH-100100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 100 | 100 | 4.207 |
2 | CTLH-100100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 100 | 100 | 5.367 |
3 | CTLH-150100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 150 | 100 | 4.469 |
4 | CTLH-150100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 150 | 100 | 5.630 |
5 | CTLH-200100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 200 | 100 | 4.731 |
6 | CTLH-200100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 200 | 100 | 5.896 |
7 | CTLH-250100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 250 | 100 | 4.993 |
8 | CTLH-250100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 250 | 100 | 6.159 |
9 | CTLH-300100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 300 | 100 | 5.254 |
10 | CTLH-300100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 300 | 100 | 6.422 |
11 | CTLH-400100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 400 | 100 | 5.778 |
12 | CTLH-400100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 400 | 100 | 6.947 |
13 | CTLH-450100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 450 | 100 | 6.043 |
14 | CTLH-450100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 450 | 100 | 7.214 |
15 | CTLH-500100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 500 | 100 | 6.302 |
16 | CTLH-500100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 500 | 100 | 7.473 |
17 | CTLH-600100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 600 | 100 | 6.829 |
18 | CTLH-600100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 600 | 100 | 7.999 |
19 | CTLH-750100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 750 | 100 | 7.617 |
20 | CTLH-750100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 750 | 100 | 8.791 |
21 | CTLH-900100-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 900 | 100 | 8.406 |
22 | CTLH-900100-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 900 | 100 | 9.583 |
# | Product Code | Product Description | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Unit Weight(kg/m) |
1 | CTLH-100150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 100 | 150 | 5.402 |
2 | CTLH-100150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 100 | 150 | 6.936 |
3 | CTLH-150150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 150 | 150 | 5.664 |
4 | CTLH-150150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 150 | 150 | 7.199 |
5 | CTLH-200150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 200 | 150 | 5.926 |
6 | CTLH-200150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 200 | 150 | 7.465 |
7 | CTLH-250150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 250 | 150 | 6.188 |
8 | CTLH-250150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 250 | 150 | 7.728 |
9 | CTLH-300150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 300 | 150 | 6.450 |
10 | CTLH-300150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 300 | 150 | 7.991 |
11 | CTLH-400150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 400 | 150 | 6.973 |
12 | CTLH-400150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 400 | 150 | 8.517 |
13 | CTLH-450150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 450 | 150 | 7.238 |
14 | CTLH-450150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 450 | 150 | 8.783 |
15 | CTLH-500150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 500 | 150 | 7.497 |
16 | CTLH-500150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 500 | 150 | 9.042 |
17 | CTLH-600150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 600 | 150 | 8.024 |
18 | CTLH-600150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 600 | 150 | 9.568 |
19 | CTLH-750150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 750 | 150 | 8.813 |
20 | CTLH-750150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 750 | 150 | 10.360 |
21 | CTLH-900150-150 | Heavy Duty Cable Ladders | 1.5 | 900 | 150 | 9.601 |
22 | CTLH-900150-200 | Heavy Duty Cable Ladders | 2.0 | 900 | 150 | 11.152 |
- Product weights are approximate values, may vary by ± 10%.
- Product weights on the table reflect the weights of products coated with hot dip galvanizing method.
- Standard lengths are 2500 mm and 3000 mm.
- Please contact to your customer representative for detailed information and for your demands with special dimensions.



